Таблица с размерами подшипников стиральных машин Samsung
Таблица с размерами подшипников стиральных машин Samsung
Специально для вас мы подготовили таблицу размеров подшипников для барабана на стиральную машину Samsung.
Приобрести подшипники для стиральной машины Самсунг можно в нашем магазине запчастей для бытовой техники Зипмагазин.Бел
Типоразмер подшипника | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | |
6202 | 15 | 35 | 11 | Купить |
6203 | 17 | 40 | 12 | Купить |
6204 | 20 | 47 | 14 | Купить |
6205 | 25 | 52 | 15 | Купить |
6206 | 30 | 62 | 16 | Купить |
6207 | 35 | 72 | 17 | Купить |
6304 | 20 | 52 | 15 | Купить |
6305 | 25 | 62 | 17 | Купить |
6306 | 30 | 72 | 19 | Купить |
6307 | 35 | 80 | 21 | Купить |
BA2B (633667) | 30 | 60 | 37 | Купить |
Модель | Сальник | Подшипник |
Samsung S621 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung P805 J | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung S801 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung S823 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung WF F861 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung P8091 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung P8021 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung P6091 | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung 1200F | 25х50.55х7 25х50.55х10/12 |
203-204 |
Samsung P 1091 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF-B1062 | 205-206 | |
Samsung WF 7522S8R | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung SWF-P10 | 44.7х65.55х10/12 | 205-206 |
Samsung P1043GW/YLP | 35х65.55х10/12 | |
Samsung P1291 | 35х65х10/12 35х65х10 |
|
Samsung P8091 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung F1013J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung F1015J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF-B1061 | 35х65.55х10/12 | 205-206 |
Samsung WF-R1061 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF-F1061/YLW | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung SWF-P10 IW / YLW | 44.7х65.55х10\12 | 205-206 |
Samsung SWF-P8IW | 44.7х65.55х10\12 | |
Samsung S803J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S 821 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S832 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S 852 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S1005J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung s 1021 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S 1043 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF-R105AV | 35х75.5х10/12 | 305-306 |
Samsung WF-B 1061 | 35х65.55х10/12 | 205-206 |
Samsung WF 6458N7W | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S815J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S813J | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung R833 | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung R833 | 205-206 | |
Samsung P843GW | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung S843 | ||
Samsung S8093 | ||
Samsung P843 GWIYLP | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung R1031 | 35х75.55х10/12 | 205-206 |
Samsung R1031 GWS1U\ YLW | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF 6520 S7W | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF6522S6V | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF 6458 N7W | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF 7522 SUV | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF 7520 N1B | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Samsung WF 8590 NFW | 25х50.55х10/12 | 203-204 |
Комплект подшипников для стиральной машины Samsung 25x50.55x10/12 204, 203 SKF/ NSK
Комплект подшипников для стиральной машины Samsung 30x60.55x10/12, 6205, 6204 SKF/NSK