Насосы ULKA
Вибрационные насосы для бытовых приборов ULKA (Италия) в наличии и под заказ!
Вибрационные насосы ULKA широко применяются в различной бытовой, медицинской и другой технике.
|
|
|
EP - пластиковый выход
EX - латунный выход
| Модели | E4 | E4R | E5 | E5D | EK | EK2 | E7 | E77 | E8 | E8S | E8R | E8LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее давление (атм.) | 20 | 9 | 15 | 15 | 16 | 15,5 | 7 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2 |
| Средний объемный расход (см3/мин) | 450 | 350 | 650 | 300 | 700 | 650 | 1000 | 900 | 1200 | 1200 | 650 | 1100 |
| Уровень шума [дБ (A)] при p=0 Атм./20см | 58 | 60 | 64,5 | 60 | 67,2 | 67,2 | 67,8 | 65,8 | 60 | 73 | 58 | 55,5 |
| E8 - E8S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты | |
| EP8, EP8S | EX8, EX8S | 230В-240В~50Гц | 100% | F | 26 | VDE |
| 220В~50-60Гц | 100% | F | 33 | - | ||
| 120В~60Гц | 100% | F | 29 | c-UL | ||
| 100В~50-60Гц | 100% | F | 28 | - | ||
| 24В~50Гц | 100% | F | 28 | - | ||
| E8LT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | Напряжение | ВКЛ/ВЫКЛ (min) | Класс | Мощность | Сертификаты | |
| EP8LT | EX8LT | 230-240В~50Гц | 100% | F | 20 | VDE |
| 120В~60Гц | 100% | F | 23 | c-Ul | ||










